Cotações

Ultima Atualização :

Cotação Atualizada – 29/01/2025 | 07:55
📌 Base de comparação: 28/01/2025

💰 Moedas

🇺🇸 US$ Dólar | R$ 5,19 ➖ 0,00%
🇪🇺 € Euro | R$ 6,21 🔻 -0,32%
🇦🇷 $ Peso Arg. | R$ 0,0036 ➖ 0,00% ➡️ R$ 1,00 = 277 pesos

🧺 Commodities

🛢️ Brent | US$ 68,86 🔼 +3,85%
☕ Café | US$ 351,40 🔻 -4,19%
🐂 Boi Gordo | US$ 236,83 🔼 +0,52%
🥇 Ouro (onça) | US$ 5.536,66 🔼 +4,47%
🌾 Trigo | R$ 1.174,84 🔻 -0,13%
🌱 Soja | R$ 125,05 🔼 +0,23%

📈 Índices e Ações

📊 Ibovespa | 184.691 🔼 +1,52%
🛢️ Petrobras | R$ 37,34 🔼 +3,35%
⛏️ Vale | R$ 86,97 🔼 +2,44%
🏗️ Usiminas | R$ 6,97 🔼 +6,58%
🏦 Banco do Brasil | R$ 25,40 🔼 +2,88%
🏦 Bradesco | R$ 21,72 🔼 +1,35%
💳 Nubank | R$ 16,30 🔼 +1,81%
💻 NVIDIA | US$ 20,74 🔼 +1,72%
⚡ Copel | R$ 13,49 🔻 -1,60%

₿ Criptomoedas

₿ Bitcoin (BTC) | US$ 87.950 🔻 -1,60% | R$ 457.403 🔻 -1,15%
🐕 Dogecoin (DOGE) | US$ 0,121 🔻 -3,97%
⧫ Ethereum (ETH) | R$ 15.323 🔻 -2,07% | US$ 2.945,61 🔻 -2,47% | 0,0334 BTC 🔻 -0,89%