Cotações

Ultima Atualização :

Cotação Atualizada – 07/05/26 09:20

Base de comparação: 06/05

💰 Moedas
🇺🇸 Dólar | 4,91 ➜ 4,92 🔼 +0,20%
🇪🇺 Euro | 5,79 ➜ 5,78 🔻 -0,17%
🇦🇷 Peso Arg. | 0,0035 ➜ 0,0035 ➖
💱 1 real = 286 ➜ 286 pesos ➖ 0,00%

🧺 Commodities
🛢️ Brent | 97,75 ➜ 98,01 🔼 +0,27%
☕ Café | 292,23 ➜ 283,72 🔻 -2,91% 🚨
🐂 Boi Gordo | 252,23 ➜ 253,48 🔼 +0,50%
🥇 Ouro | 4.722,61 ➜ 4.754,00 🔼 +0,66% ⚠️
🌾 Trigo | 1.338,20 ➜ 1.339,95 🔼 +0,13%
🌱 Soja | 128,91 ➜ 128,62 🔻 -0,22%

📈 Índices e Ações
📊 Ibovespa | 186.754 ➜ 187.691 🔼 +0,50%
🛢️ Petrobras | 48,66 ➜ 47,27 🔻 -2,86% 🚨
⛏️ Vale | 78,39 ➜ 81,23 🔼 +3,62% 🔥
🏗️ Usiminas | 8,65 ➜ 8,74 🔼 +1,04%
🏦 Banco do Brasil | 21,92 ➜ 22,07 🔼 +0,68%
🏦 Bradesco | 19,19 ➜ 19,27 🔼 +0,42%
💳 Nubank | 11,79 ➜ 11,91 🔼 +1,02%
💻 NVIDIA | 20,11 ➜ 21,21 🔼 +5,47% 🔥
⚡ Copel | 15,87 ➜ 15,75 🔻 -0,76%

₿ Criptomoedas
₿ Bitcoin (US$) | 82.471 ➜ 80.965 🔻 -1,83%
₿ Bitcoin (R$) | 402.594 ➜ 398.458 🔻 -1,03%
🐕 Dogecoin | 0,116 ➜ 0,111 🔻 -4,31% 🚨
⧫ Ethereum (US$) | 2.417 ➜ 2.333 🔻 -3,48%
⧫ Ethereum (R$) | 11.810 ➜ 11.473 🔻
⧫ ETH/BTC | 0,0292 ➜ 0,0288 🔻 -1,37%

✅ 📊 RESUMO DO DIA (07/05)

👉 💵 Dólar estabilizando próximo de 4,92
👉 🛢️ Petróleo tentando recuperação leve
👉 ☕ Café teve queda forte 🚨
👉 🥇 Ouro continua em alta → mercado ainda cauteloso ⚠️
👉 📈 Ibovespa segue recuperação gradual
👉 ⛏️ Vale puxou a bolsa para cima 🔥
👉 🛢️ Petrobras sofreu mesmo com petróleo estável
👉 💻 NVIDIA recuperando forte após tombo anterior 🔥
👉 ₿ Cripto realizando lucros após sequência de altas
👉 🐕 Dogecoin devolvendo parte da valorização especulativa 🚨