Cotações

Ultima Atualização :

Cotação Atualizada – 09/03/2026 | 09:50

Base de comparação: 06/03/26

💰 Moedas

🇺🇸 Dólar | 5,26 ➜ 5,26 ➖ 0,00%
🇪🇺 Euro | 6,11 ➜ 6,11 ➖ 0,00%
🇦🇷 Peso Arg. | 0,0038 ➜ 0,0038 ➖ 0,00%

🧺 Commodities

🛢️ Brent | 87,00 ➜ 104,26 🔼 +19,84%
☕ Café | 294,40 ➜ 297,22 🔼 +0,96%
🐂 Boi Gordo | 238,53 ➜ 234,58 🔻 -1,66%
🥇 Ouro | 5.095,24 ➜ 5.103,69 🔼 +0,17%
🌾 Trigo | 1.190,04 ➜ 1.207,77 🔼 +1,49%
🌱 Soja | 129,54 ➜ 131,18 🔼 +1,27%

📈 Índices e Ações

📊 Ibovespa | 180.464 ➜ 179.365 🔻 -0,61%

🛢️ Petrobras | 40,69 ➜ 42,11 🔼 +3,49%
⛏️ Vale | 84,29 ➜ 78,86 🔻 -6,44%
🏗️ Usiminas | 6,66 ➜ 6,51 🔻 -2,25%
🏦 Banco do Brasil | 25,00 ➜ 24,75 🔻 -1,00%
🏦 Bradesco | 19,83 ➜ 19,55 🔻 -1,41%
💳 Nubank | 13,06 ➜ 12,79 🔻 -2,07%
💻 NVIDIA | 20,09 ➜ 19,47 🔻 -3,09%
⚡ Copel | 14,59 ➜ 14,45 🔻 -0,96%

₿ Criptomoedas

₿ Bitcoin (US$) | 70.455 ➜ 68.169 🔻 -3,25% ₿ Bitcoin (R$) | 372.439 ➜ 357.703 🔻 -3,96%
🐕 Dogecoin | 0,0933 ➜ 0,0955 🔼 +2,37%
⧫ Ethereum (US$) | 2.059 ➜ 2.002 🔻 -2,77% ⧫ Ethereum (R$) | 10.884 ➜ 10.504 🔻 -3,49% ⧫ ETH/BTC | 0,0292 ➜ 0,0293 🔼 +0,34%